Desde nuestra base en Piedras Negras, Coahuila, atendemos maquiladoras, parques industriales y municipios en todo México. Nos enfocamos en los estados con más actividad manufacturera y parques industriales. Evaluamos cada proyecto según su ubicación, alcance y logística.
Principales estados
| Estado | Establecimientos IMMEX | Principales ciudades industriales |
|---|---|---|
| Baja California | 17.3% | Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate |
| Nuevo León | 13.8% | Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe y Salinas Victoria |
| Chihuahua | 9.3% | Ciudad Juárez, Chihuahua y Delicias |
| Coahuila | 7.1% | Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña |
| Guanajuato | 6.5% | León, Silao, Irapuato, Celaya y Salamanca |
| Jalisco | 6.4% | Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco |
| Tamaulipas | 6.2% | Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira |
| Querétaro | — | Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Colón |
Porcentaje del total nacional de establecimientos manufactureros del programa IMMEX, julio 2026. Fuente: INEGI. Querétaro se incluye como uno de los principales mercados de parques industriales.
Coahuila: nuestra base
Tenemos experiencia en Piedras Negras y Ciudad Acuña, y atendemos la región Cinco Manantiales.



